Sârmă
Standardul | Marca oţelului/clasa de rezistenţă | Dimensiunea | Compoziţia chimică, % | |||||||||||
С | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Al | N | ||||
cu conţinut mic de carbon | ASTM A510M | De la SAE 1005 | 5,5; 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0; 13,5; 14,0 | 0,06 | 0,35 | - | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
Până la SAE 1019 | 0,15-0,20 | 0,70-1,0 | - | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |||
ISO 16120-2 | De la C4D | 0,06 | 0,30-0,60 | 0,3 | 0,04 | 0,05 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,3 | 0,01 | - | ||
Până la C18D | 0,15-0,20 | 0,30-0,60 | 0,3 | 0,035 | 0,035 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,3 | 0,01 | - | |||
ISO 16120-3 | C3D1 | 0,05 | 0,20-0,40 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,05 | - | ||
C4D1 | 0,06 | 0,20-0,45 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | 0,05 | - | |||
ISO 16120-4 | De la C3D2 | 0,05 | 0,30-0,50 | 0,3 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | ||
Până la C18D2 | 0,16-0,20 | 0,30-0,50 | 0,3 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | |||
cu conţinut mediu de carbon | ASTM A510M | De la SAE 1020 | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 | - | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
Până la SAE 1040 | 0,37-0,44 | 0,60-0,90 | - | 0 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |||
ISO 16120-2 | De la C20D | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 | 0,3 | 0,035 | 0,035 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,3 | 0,01 | - | ||
Până la C38D | 0,35 - 0,40 | 0,50-0,80 | 0,10-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | - | |||
ISO 16120-4 | De la C20D2 | 0,18-0,23 | 0,30-0,50 | 0,3 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | ||
Până la C40D2 | 0,38-0,42 | 0,5-0,7 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | |||
cu conţinut ridicat de carbon | ASTM A510M | De la SAE 1042 | 0,40-0,47 | 0,60-0,90 | - | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
Până la SAE 1080 | 0,75-0,88 | 0,60-0,90 | - | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |||
ISO 16120-2 | De la C42D | 0,40-0,45 | 0,50-0,80 | 0,10-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,3 | 0,01 | - | ||
Până la C82D | 0,80-0,85 | 0,50-0,80 | 0,10-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,25 | 0,01 | - | |||
ISO 16120-4 | De la C42D2 | 0,40-0,44 | 0,50-0,70 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | ||
Până la C82D2 | 0,80-0,84 | 0,50-0,70 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | |||
Condiţii contractuale | Св-08Г2С, SG-3 ş.a. | Cerinţe contractuale |
Note:
1) În acord cu consumatorul este posibilă fabricarea oţelului beton în colaci cu conţinutul chimic diferit de cel prezentat în tabel;
2) Proprietăţile mecanice - în acord cu consumatorul;
3) Greutatea bobinei 1350±150 kg;
4) Diametrul exterior al bobinei 1250 mm;
5) Diametrul interior al bobinei 850 mm;
6) Înălţimea bobinei după prepressing max. 1110 mm;
7) Valorile unice din tabel sunt maxime.
3